Anthropological, historical and linguistic data for PASNP initiative
From Bioanthropology
Ethnic/National groupsChinese anthropological data
Korean anthropological data including history and language
| Population Code | Ethnicity | Language | Characteristic | Linguistic Class |
| AX-AI | Karitiana | Tupi | Amerindian | |
| AX-AM | Ami | Ami | Austronesian, East Formosan, Central | |
| AX-AT | Atayal | Atayal | Austronesian, Atayalic | |
| AX-ME | Melanesians | Melanesian | Naasioi | |
| CEU | European | English | Indo-European | |
| CHB | Han | Chinese | Sino-Tibetan, Chinese | |
| CN-CC | Zhuang | Zhuang, Northern | Tai-Kadai, Kam-Tai, Be-Tai, Tai-Sek, Tai, Northern | |
| CN-GA | Han | Cantonese | Sino-Tibetan, Chinese | |
| CN-HM | Hmong | Hmong | Hmong-Mien, Hmongic, Chuanqiandian | |
| CN-JI | Jiamao | Jiamao | Tai-Kadai, Hlai | |
| CN-JN | Jinuo | Jinuo | Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Loloish, Southern | |
| CN-SH | Han | Mandarin | Sino-Tibetan, Chinese | |
| CN-UG | Uyghur | Uyghur | Altaic, Turkic, Eastern | |
| CN-WA | Wa | Wa | Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Northern Mon-Khmer, Palaungic, Western Palaungic, Waic, Wa | |
| ID-AL | Alorese | Alorese | Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Central Malayo-Polynesian, Timor, Flores-Lembata | |
| ID-DY | Dayak | Dayak | Austronesian, Malayo-Polynesian, Land Dayak (??) | |
| ID-JA | Javanese | Javanese | Austronesian, Malayo-Polynesian, Javanese | |
| ID-JV | Javanese | Javanese | Austronesian, Malayo-Polynesian, Javanese | |
| ID-KR | Batak Karo | Batak Karo | Austronesian, Malayo-Polynesian, Sumatra, Batak, Northern | |
| ID-LA | Lamaholot | Lamaholot | Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Central Malayo-Polynesian, Timor, Flores-Lembata | |
| ID-LE | Lembata | Lembata | Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Central Malayo-Polynesian, Timor, Flores-Lembata | |
| ID-ML | Malay | Malay | Austronesian, Malayo-Polynesian, Malayic, Malayan, Local Malay | |
| ID-MT | Mentawai | Mentawai | Austronesian, Malayo-Polynesian, Sumatra, Mentawai | |
| ID-RA | Manggarai | Manggarai | Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Central Malayo-Polynesian, Bima-Sumba | |
| ID-SB | Kambera | Kambera | Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Central Malayo-Polynesian, Bima-Sumba | |
| ID-SO | Manggarai | Manggarai | Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Central Malayo-Polynesian, Bima-Sumba | |
| ID-SU | Sunda | Sunda | Austronesian, Malayo-Polynesian, Sundanese | |
| ID-TB | Batak Toba | Batak Toba | Austronesian, Malayo-Polynesian, Sumatra, Batak, Southern | |
| ID-TR | Toraja | Toraja | Austronesian, Malayo-Polynesian, Sulawesi, South Sulawesi, Northern, Toraja-Sa'dan | |
| IN-DR | Proto-Austroloids | Telugu | Dravidian (Mixed; Telugu and kannada) | |
| IN-EL | Caucasoids (may have admixture with Mongoloids) | Bengali | Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Eastern zone, Bengali-Assamese | |
| IN-IL | Caucasoids | Hindi | Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Central zone, Western Hindi, Hindustani | |
| IN-NI | Mongoloid features | Pahari | Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Northern zone, Western Pahari | |
| IN-NL | Caucasoids | Hindi | Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Central zone, Western Hindi, Hindustani | |
| IN-SP | Caucasoids | Hindi | Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Central zone, Western Hindi, Hindustani | |
| IN-TB | Mongoloid features | Spiti | Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Himalayish, Tibeto-Kanauri, Tibetic, Tibetan, Central | |
| IN-WI | Caucasoids | Bhili | Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Central zone, Bhil | |
| IN-WL | Caucasoids | Marathi | Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Southern zone | |
| JP-ML | Japanese | Japanese | Japanese (Altaic, Japonic) | |
| JP-RK | Ryukyuan | Okinawan | Japanese, Ryukyuan, Amami-Okinawan, Southern Amami-Okinawan (Altaic, Japonic) | |
| JPT | Japanese | Japanese | Japanese (Altaic, Japonic) | |
| KR-KR | Koreans | Korean | Altaic, Korean | |
| MY-BD | Bidayuh | Jagoi | Austronesian, Malayo-Polynesian, Land Dayak | |
| MY-JH | Negrito | Jehai | Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Aslian, North Aslian, Eastern | |
| MY-KN | Malay | Malay | Austronesian, Malayo-Polynesian, Malayic, Malayan, Local Malay | |
| MY-KS | Negrito | Kensiu | Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Aslian, North Aslian, Western | |
| MY-MN | Malay | Malay | Austronesian, Malayo-Polynesian, Malayic, Malayan, Para-Malay | |
| MY-TM | Proto-Malay | Temuan | Austronesian, Malayo-Polynesian, Malayic, Malayan, Aboriginal Malay | |
| PI-AE | Ayta | Ayta | Negrito | Austronesian, Malayo-Polynesian, Northern Philippine, Bashiic-Central Luzon-Northern Mindoro, Central Luzon, Sambalic |
| PI-AG | Agta | Agta | Negrito | Austronesian, Malayo-Polynesian, Northern Philippine, Northern Luzon, Northern Cordilleran, Dumagat, Southern |
| PI-AT | Ati | Ati | Negrito | Austronesian, Malayo-Polynesian, Meso Philippine, Central Philippine, Bisayan, Central, Peripheral |
| PI-IR | Iraya | Iraya | Non-Negrito, | Austronesian, Malayo-Polynesian, Northern Philippine, Bashiic-Central Luzon-Northern Mindoro, Northern Mindoro |
| PI-MA | Minanubu | Manobo | Non-Negrito, | Austronesian, Malayo-Polynesian, Southern Philippine, Manobo, Central, East |
| PI-MW | Mamanwa | Mamanwa | Negrito | Austronesian, Malayo-Polynesian, Meso Philippine, Central Philippine, Mamanwa |
| PI-UB | Filipino | Tagalog | Austronesian, Malayo-Polynesian, Northern Philippine, Northern Luzon, Ilocano | |
| PI-UI | Filipino | Ilocano | Creole, Spanish based | |
| PI-UN | Filipino | Visaya, Chabakano | Austronesian, Malayo-Polynesian, Meso Philippine, Central Philippine, Tagalog | |
| SG-CH | Chinese | Mandarin | Sino-Tibetan, Chinese | |
| SG-ID | Indian | Tamil | Dravidian (Mixed; tamil) | |
| SG-ML | Malay | Malay | Austronesian, Malayo-Polynesian, Malayic, Malayan, Local Malay | |
| TH-HM | Hmong (Miao) | Hmong | Hmong-Mien, Hmongic, Chuanqiandian | |
| TH-KA | Karen | Karen | Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Karen, (Sgaw-Bghai, Sgaw??) | |
| TH-LW | Lawa | Lawa | Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Northern Mon-Khmer, Palaungic, Western Palaungic, Waic, Lawa | |
| TH-MA | Mlabri | Mlabri | Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Northern Mon-Khmer, Khmuic, Mlabri | |
| TH-MO | Mon | Mon | Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Monic | |
| TH-PL | Paluang | Paluang | Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Northern Mon-Khmer, Palaungic, Eastern Palaungic, Palaung | |
| TH-PP | Plang | Blang | Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Northern Mon-Khmer, Palaungic, Western Palaungic, Waic, Bulang | |
| TH-TK | Tai Khuen | Tai Khuen | Tai-Kadai, Kam-Tai, Be-Tai, Tai-Sek, Tai, Southwestern, East Central, Northwest. | |
| TH-TL | Tai Lue | Lue | Tai-Kadai, Kam-Tai, Be-Tai, Tai-Sek, Tai, Southwestern, Northwest ?? | |
| TH-TN | H'tin | Mal | Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Northern Mon-Khmer, Khmuic, Mal-Khmu', Mal-Phrai | |
| TH-TU | Tai Yuan | Tai Yuan | Tai-Kadai, Kam-Tai, Be-Tai, Tai-Sek, Tai, Northern | |
| TH-TY | Tai Yong | Tai Yong | Tai-Kadai, Kam-Tai, Be-Tai, Tai-Sek, Tai, Southwestern, Unclassified | |
| TH-YA | Yao | Iu Mien | Hmong-Mien, Mienic, Mian-Jin | |
| TW-HA | Chinese | Hakka | Sino-Tibetan, Chinese | |
| TW-HB | Chinese | Minnan | Sino-Tibetan, Chinese | |
| YRI | Yoruba | Yoruba | Niger-Congo |
a PASNP Bioinformatics site
